Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 251 | Luty: 225 | Marzec: 294 | Kwiecień: 319 | Maj: 179 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 39 | Luty: 161 | Marzec: 241 | Kwiecień: 356 | Maj: 303 | Czerwiec: 214 | ||||||
Lipiec: 253 | Sierpień: 356 | Wrzesień: 524 | Październik: 244 | Listopad: 272 | Grudzień: 304 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 11 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 5 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 12 | Październik: 4 | Listopad: 162 | Grudzień: 69 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3024
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 289
-
Dyrekcja szkoły
Wyświetleń: 209
-
Statut Zespołu Szkół w Karnkowie
Wyświetleń: 189
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 137
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 129
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 123
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 118
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 117
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 117
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 115
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 68
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 65
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 51
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 47